Internationale Erfolge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BdF-Wiki
(→Aufzählung) |
K (→Weitere Infos) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Zu diesen zählen: | Zu diesen zählen: | ||
− | * Die deutsche Nationalmannschaft sicherte sich | + | * Die deutsche Nationalmannschaft sicherte sich sechs Mal den Titel des [[Fernschach-Olympiade|Weltmeisters]] sowie des Europameisters. |
* Dr. Fritz Baumbach und Horst Rittner (beide Berlin) waren Fernschach-Weltmeister vor der deutschen Wiedervereinigung. Horst Rittner errang diesen Titel 1971, Dr. Fritz Baumbach 1988. Ulrich Stephan (Altlußheim) wurde Weltmeister im Jahr 2010. | * Dr. Fritz Baumbach und Horst Rittner (beide Berlin) waren Fernschach-Weltmeister vor der deutschen Wiedervereinigung. Horst Rittner errang diesen Titel 1971, Dr. Fritz Baumbach 1988. Ulrich Stephan (Altlußheim) wurde Weltmeister im Jahr 2010. | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* 69 deutschen Spielerinnen und Spielern wurde vom Weltfernschachverband [[ICCF]] der Titel des Fernschach-Großmeisters verliehen, drei deutschen Spielerinnen der Damen-Großmeistertitel. | * 69 deutschen Spielerinnen und Spielern wurde vom Weltfernschachverband [[ICCF]] der Titel des Fernschach-Großmeisters verliehen, drei deutschen Spielerinnen der Damen-Großmeistertitel. | ||
− | * Bereits | + | * Bereits sieben deutsche Spieler errangen den Fernschach-Weltpokal. |
==Weitere Infos== | ==Weitere Infos== | ||
− | Listen aller Titelträger, auch über die hier aufgeführten Titelarten hinaus, werden auf der Homepage des [[Deutscher Fernschachbund|Deutschen Fernschachbundes e.V.]] ([[BdF]]) ([ | + | Listen aller Titelträger, auch über die hier aufgeführten Titelarten hinaus, werden auf der Homepage des [[Deutscher Fernschachbund|Deutschen Fernschachbundes e.V.]] ([[BdF]]) ([https://www.bdf-fernschachbund.de] unter dem Navigationseintrag "Offizielles/Titelträger" fortwährend gepflegt. |
=Index= | =Index= | ||
[[Kategorie:Fernschach]][[Kategorie:BdF]][[Kategorie:ICCF]] | [[Kategorie:Fernschach]][[Kategorie:BdF]][[Kategorie:ICCF]] |
Aktuelle Version vom 17. November 2019, 18:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Internationale Erfolge
Im Weltfernschach haben deutsche Spielerinnen und Spieler über Jahrzehnte hinweg eine herausragende Rolle gespielt, die sie auch noch heute einnehmen. Zahlreiche internationale Erfolge belegen diese Stellung.
Aufzählung
Zu diesen zählen:
- Die deutsche Nationalmannschaft sicherte sich sechs Mal den Titel des Weltmeisters sowie des Europameisters.
- Dr. Fritz Baumbach und Horst Rittner (beide Berlin) waren Fernschach-Weltmeister vor der deutschen Wiedervereinigung. Horst Rittner errang diesen Titel 1971, Dr. Fritz Baumbach 1988. Ulrich Stephan (Altlußheim) wurde Weltmeister im Jahr 2010.
- 17 deutsche Spieler sicherten sich bisher den Titel "Fernschach-Europameister", eine deutsche Dame sicherte sich den Titel der "Fernschach-Europameisterin" (Juliane Hund, 1999).
- 69 deutschen Spielerinnen und Spielern wurde vom Weltfernschachverband ICCF der Titel des Fernschach-Großmeisters verliehen, drei deutschen Spielerinnen der Damen-Großmeistertitel.
- Bereits sieben deutsche Spieler errangen den Fernschach-Weltpokal.
Weitere Infos
Listen aller Titelträger, auch über die hier aufgeführten Titelarten hinaus, werden auf der Homepage des Deutschen Fernschachbundes e.V. (BdF) ([1] unter dem Navigationseintrag "Offizielles/Titelträger" fortwährend gepflegt.